CPD
CPD
教育分野・形態
都市計画CPDは2023年4月より教育分野・形態が変更になりました。
旧教育分野・形態は[こちら]よりご確認ください。
都市計画CPD教育分野および内容 印刷
教育分野 | 内 容 | 記号 | |
一般共通分野 | 倫理 | 倫理規定、技術倫理、職業倫理など | A |
一般科学 | 数学、物理、科学、生物学、統計学、情報理論など | ||
環境 | 地球環境問題など | ||
社会経済 | 国内・海外動向 | ||
法律 | 関連法令、知的財産権法など | ||
その他 | 教育、語学、歴史など | ||
専門分野 | 総合計画 | 国土計画、地方・広域計画、都市総合計画・都市計画マスタープラン、立地適正化計画等の総合計画一般に関する計画・調査 | B |
土地利用計画 | 地区及び都市の土地利用計画、地域地区制度活用、地区計画等の土地利用計画一般に関する計画・調査 | C | |
市街地整備計画 | 市街地整備計画、オープンスペース計画、都市再生計画、土地区画整理事業計画、市街地再開発事業計画、地区計画、住環境整備事業計画、住宅地計画、団地計画・再生事業計画、中心市街地活性化計画等の市街地整備計画一般に関する計画・調査 | D | |
交通計画 | 総合都市交通計画、交通施設計画(鉄道・新交通・LRT・街路・自転車道、駅広等)、公共交通マスタープラン、TDM等交通管理・運用管理計画等の交通計画一般に関する計画・調査 | E | |
公園緑地計画 | 緑の基本計画、緑地・公園計画、オープンスペース計画、農とみどりのまちづくり、観光・レクリエーション等の公園緑地計画一般に関する計画・調査 | F | |
防災 | 都市防災・地域防災計画、避難計画・誘導、宅地防災等の防災計画一般に関する計画・調査 | G | |
景観・都市デザイン | 景観計画、景観まちづくり、色彩調査・計画、都市空間デザイン、歴史まちづくり等の景観・都市デザイン一般に関する計画・調査 | H | |
環境・エネルギー | 環境基本計画、環境影響評価、低炭素・脱炭素対策、エネルギー供給計画(再生可能エネ含む)、廃棄物政策、上・下水道計画等の環境・エネルギー計画一般に関する計画・調査 | I | |
住まい・コミュニティデザイン | 市民参加・自主まちづくり、担い手育成・支援、防犯まちづくり、多様な住まい方・働き方、プレイスメイキング、住生活基本計画等の住まい・コミュニティデザイン一般に関する計画・調査 | J | |
健康・福祉 | 都市・地域の健康・医療・福祉のまちづく計画、ユニバーサルデザイン推進計画等の健康・福祉計画一般に関する計画・調査 | K | |
都市・地域経営 | 都市再生、コンパクトシティ形成支援、中心市街地活性化、公共施設政策(再編・ストック管理等)、産業政策(観光・農山漁村振興・流通運輸工業団地計画など)、地方創生、TOD/交通拠点開発、資産活用管理(空家・中古住宅流通など)、リノベーション、土地問題、プレイスメイキング、SDGs、計画・事業効果検証・分析、地方財政・金融等の都市・地域経営一般に関する計画・調査 | L | |
プロジェクトマネジメント・エリアマネジメント | 都市に関連するプロジェクトの計画、設計、進行、財務等の管理、関与主体コーディネートなどのプロジェクトマネジメント一般に関する計画・調査・運営。エリアの価値、魅力、持続性等を高めるためのエリアマネジメント一般に関する計画・調査・運営 | M | |
その他 | 上記以外の専門分野 | N | |
周辺分野 | 情報技術、GIS、プログラミング、プレゼンテーション・コミュニケーションスキル、合意形成など | O | |
総合分野 | 総合領域(事業事例等総合性を重視するもの) | P |
都市計画CPD教育形態と算定基準
教育形態と内容 | CPD単位計算 | 上限 | ||||||
大分類 | 小分類 | ポイント | 単位 | 一登録 | 年間 | |||
参加型 | 講習会、研修会、講演会、シンポジウム、視察会等への参加 | 111 | 講習会等の参加 | 1 | 時間 | 1×H | ― | ― |
112 | 都市計画・まちづくり・都市デザイン提案競技への参加 | 20 | 回 | ― | 20 | ― | ||
企業内研修等への参加 | 211 | 企業内研修プログラムの受講 | 0.5 | 時間 | 0.5×H | ― | ― | |
212 | OJT | 0.5 | 時間 | 0.5×H | ― | 10 | ||
学協会等の委員会・専門部会等への参加*1 | 311 | 委員長・部会長として参加 | 2 | 時間 | 2×H | ― | *1 | |
312 | 副委員長・委員・幹事として参加 | 1 | 時間 | 1×H | ― | |||
発信型 | 論文等の執筆・発表 | 411 | 論文発表会・国際会議等での口頭発表 | 0.4 | 分 | 0.4×M | ― | ― |
412 | 論文発表会・国際会議等でのポスター発表 | 4 | 回 | ― | 4 | ― | ||
413 | 会誌・学術誌への論文等の執筆(査読論文・依頼論文・招待論文等) | 40 | 編 | ― | 40 | ― | ||
414 | 会誌・学術誌への論文等の執筆(無審査論文・事例報告等) | 10 | 編 | ― | 10 | ― | ||
415 | 技術図書の執筆 | 3 | 時間 | 3×H | 30 | ― | ||
指導型 | 講習会等の講師 | 511 | 学協会・自治体等が開催する講演会、大学等での講義(非常勤のもの)の講師・パネリスト | 10 | 回 | ― | 10 | ― |
512 | 企業内研修の講師・パネリスト | 5 | 回 | ― | 5 | ― | ||
技術指導 | 611 | ワークショップの支援 | 5 | 時間 | 5×H | ― | ― | |
612 | 論文発表会・国際会議等の座長 | 10 | 時間 | 10×H | ― | ― | ||
613 | 論文等の査読 | 5 | 編 | ― | 15 *3 | ― | ||
614 | 技術士試験等の模擬面接指導 | 1 | 回 | 1×回 | ― | ― | ||
615 | 技術士試験等の論文添削指導 | 0.5 | 回 | 0.5×回 | ― | ― | ||
616 | 修習技術者等に対する技術指導 | 1 | 時間 | 1×H | ||||
技術協力 | 711 | 国・地方自治体等の審議会・委員会等に議長・委員長として出席 | 2 | 時間 | 2×H | ― | ― | |
712 | 国・地方自治体等の審議会・委員会等に副委員長・委員・幹事として出席 | 1 | 時間 | 1×H | ― | ― | ||
713 | 国・地方自治体、研究機関、教育機関、国際機関等への技術協力 | 2 | 時間 | 2×H | ― | 20 | ||
実務型 | 資格取得 | 811 | 指定資格の取得 | 20 | 件 | ― | 20 | ― |
812 | 指定資格以外の取得 | 10 | 件 | ― | 10 | ― | ||
表彰 | 911 | 学協会等で表彰された業績等(e-job含む) | 20 | 回 | ― | 20 | ― | |
912 | 所属企業内で表彰された業績等 | 10 | 回 | ― | 10 | ― | ||
913 | 特許取得 | 40 | 回 | ― | 40 | ― | ||
学習型 | 自己学習*2 | 1011 | 学協会等の会誌・学術誌を個人会員として年間購読*4 | 10 | 年 | ― | 10 | 10 |
1012 | 学協会等の会誌・学術誌、専門図書の購読 | 0.5 | 時間 | 0.5×H | ― | ― | ||
1013 | eラーニング | 1 | 時間 | 1×H | ― | ― | ||
1014 | 都市プランナーとしての資質向上のための学習 | 0.5 | 時間 | 0.5×H | ― | ― | ||
その他 | その他 | 1111 | 上記以外でCPDに値すると判断されるもの ※事務局にお問い合わせください |
*1「学協会等の委員会・専門部会等への参加」の年間取得上限は40ポイント
*2「自己学習」の年間取得上限は40ポイント
*3 一登録につき3編まで登録可
*4 当該年度の最終号発行後に登録可